Wie funktioniert Roil Gold?
Motoren der heutigen Generation sind von der Technik kaum zu verbessern.
Einziges Problem der Entwickler ist die Reibung der beweglichen Teile.
Oberflächen weisen kleinste Vertiefungen und Unebenheiten auf.
Der Motor verliert Energie durch entstehenden Widerstand, es entsteht Wärme.
Motorenöl mindert die Reibung und nimmt die Temperatur auf.
In der Kaltstartphase ist leider nicht gewährleistet, daß alle beweglichen Teile mit einem Schmierfilm versorgt sind.
Auch bei hohen Belastungen kann der Ölfilm reißen, es entsteht Abrieb und Verschleiß.
Hier nun ist der Einsatz von Roil Gold gefragt!
Roil Gold nutzt das Öl als Träger und verteilt sich im gesammten Motorinnenraum.
Es wird eine metallorganische Oberflächenvergütung gebildet, die Reibungswiderstände reduziert.
Vergrößerter Ausschnitt einer Metalloberfläche
|
|
| ohne Anwendung von Roil Gold | mit Anwendung von Roil Gold |
Queensland University of Technology
An der australischen Queensland University of Technology wurden verschiedene Schmiermittel-Tests durchgeführt. Es wurden jeweils ungeöffnete/versiegelte Produkte verwendet.
Die jeweiligen Anwendungsvorgaben der Hersteller wurden strikt eingehalten.
Ein Standard-Testverfahren ist beispielsweise der Falex-Test.
Ein Metallblock wird gegen eine rotierende Welle gepresst,
die mit dem zu testenden Produkt geschmiert ist.
Die Krafteinwirkung auf die Welle wird solange erhöht, bis der Schmierfilm reißt und die Welle beschädigt wird. Die Krafteinwirkung bis zum Reissen des Schmierfilms ist ein Indikator für die Effektivität des Schmierstoffes.
Die maximale Krafteinwirkung durch die Falex-Maschine beträgt 4500 lbf (ca. 20,017 kN).
Zu erwähnen ist das Cat Dieselmotorenöl, das bereits nach einer Krafteinwirkung
von 3,336 kN (Kilo Newton) ausfiel.
Als die Wissenschaftler der Universität Queensland dem gleichen Öl nun Roil Gold hinzufügten und den gleichen Test wiederholten, versagte es auch bei einer Krafteinwirkung von 20,017 kN nicht!
| Mobil 1 + Roil Gold @ 14:1 | | 4500+ lbf | ||||||||||||||||||||
| CAT Diesel + Roil Gold @ 14:1 | | 4500+ lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Roil Gold @ 12:1 | | 4500+ lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Prolong @ 8,3ml/100ml | | 4000 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Duralube @ 4:1 | | 3500 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Bitron 94,4 ml1 Ltr | | 3000 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Pro Ma 100 ml/ 1 Ltr | | 3000 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Slick 50 200 ml/ 1 Ltr | | 2750 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Moneys 200 ml/ 1Ltr | | 2500 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Lucas O/S 200 ml/ 1 Ltr | | 2500 lbf | ||||||||||||||||||||
| Mobil 1 | | 2250 lbf | ||||||||||||||||||||
| Castrol SLX | | 2250 lbf | ![]() |
|||||||||||||||||||
| Mobil 1 + Wynns 65 ml/ 1 Ltr | | 2000 lbf | ||||||||||||||||||||
| Wasser + Roil Gold 80 ml/ 1 Ltr | | 2000 lbf | ||||||||||||||||||||
| Valvoline XLD Premium | | 1500 lbf | ||||||||||||||||||||
| PM Motorlife T&T | | 1250 lbf | ||||||||||||||||||||
| Cadillac Engine Oil | | 1000 lbf | ||||||||||||||||||||
| CAT Diesel 5W40 | | 750 lbf | ||||||||||||||||||||
| Castrol Magnatec | | 750 lbf | ||||||||||||||||||||
Auch führende Institute aus Deutschland haben Roil getestet: Roil Gold schützt Ihr Fahrzeug ab der ersten Betriebsminute!

